<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unkategorisiert &#8211; Imeon Energy</title>
	<atom:link href="https://imeon-energy.de/cat/unkategorisiert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imeon-energy.de</link>
	<description>Your Power, Your Rules</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jan 2018 15:19:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://imeon-energy.de/wp-content/uploads/cropped-imeon-icon-logo-favicon-2-32x32.png</url>
	<title>Unkategorisiert &#8211; Imeon Energy</title>
	<link>https://imeon-energy.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MC4-Steckverbinder</title>
		<link>https://imeon-energy.de/unkategorisiert/mc4-steckverbinder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMEON ENERGY]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 13:08:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imeon-energy.com/unkategorisiert/mc4-steckverbinder/</guid>

					<description><![CDATA[Diese dienen zur Verbindung der Photovoltaikmodule mit dem IMEON.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Diese  dienen zur Verbindung der Photovoltaikmodule mit dem IMEON.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMEON 9.12</title>
		<link>https://imeon-energy.de/unkategorisiert/imeon-9-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMEON ENERGY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 15:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imeon-energy.com/unkategorisiert/imeon-9-12/</guid>

					<description><![CDATA[A.I. INSIDE IMEON erwerben und die Zukunft antizipieren. Mit integrierter künstlicher Intelligenz IMEON wurde schon jetzt für die Werkzeuge von morgen entwickelt. Keine Obsoleszenz mehr! Mehr autonom Die flexible Architektur ermöglicht viele verschiedene Speicherkapazitäten von 2 kWh bis 15 kWh je IMEON. Besser verbunden Das integrierte WLAN ermöglicht lokale oder entfernte Steuerung des IMEON über [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>A.I. INSIDE</h2>
<p>IMEON erwerben und die Zukunft antizipieren. Mit integrierter künstlicher Intelligenz<br />
IMEON wurde schon jetzt für die Werkzeuge von morgen entwickelt. Keine Obsoleszenz mehr!</p>
<div class="ai">
<ul class="ai-left">
<li>
<h3><img decoding="async" width="33" height="33" class="alignright size-full wp-image-572" src="https://imeon-energy.com.au/wp-content/uploads/2016/11/compatible.png" alt="" />Mehr autonom</h3>
<p>Die flexible Architektur ermöglicht viele verschiedene Speicherkapazitäten von 2 kWh bis 15 kWh je IMEON.</li>
<li>
<h3><img decoding="async" width="42" height="42" class="alignright size-full wp-image-30" src="https://imeon-energy.com.au/wp-content/uploads/2016/11/scan-icone.png" alt="Connectivité inégalée" />Besser verbunden</h3>
<p>Das integrierte WLAN ermöglicht lokale oder entfernte Steuerung des IMEON über eine spezielle Kontrollschnittstelle.</li>
<li>
<h3><img decoding="async" width="33" height="33" class="alignright size-full wp-image-571" src="https://imeon-energy.com.au/wp-content/uploads/2016/11/optimisation.png" alt="" />Besser anpassbar</h3>
<p>IMEON kann dank seiner neuen Architektur und spezialisierter Anwendungen neue technische Entwicklungen und regulatorische Veränderungen integrieren.</li>
</ul>
<div class="ai-img"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="560" class="wp-image-3569" src="https://imeon-energy.com.au/wp-content/uploads/2017/12/datas-imeon-9-12-front.png" alt="onduleur IMEON 9.12 - face avant" /></div>
<ul class="ai-right">
<li>
<h3><img loading="lazy" decoding="async" width="33" height="33" class="alignright size-full wp-image-574" src="https://imeon-energy.com.au/wp-content/uploads/2016/11/intelligent.png" alt="" />Intelligenter</h3>
<p>Dank seiner in das Herz eines 32-Bit ARM Cortex-Prozessors mit 8 GB Speicher von Texas Instruments implantierten künstlichen Intelligenz hat IMEON unerreichte Möglichkeiten!<br />
!</li>
<li>
<h3><img loading="lazy" decoding="async" width="33" height="33" class="alignright size-full wp-image-442" src="https://imeon-energy.com.au/wp-content/uploads/2016/11/puzzle.png" alt="" />Flexibler</h3>
<p>Eigenverbrauch, Back-up, isolierte Gegend, vorhandener Netzanschluss, Virtual Power Plant … IMEON ist die Lösung und für alle Konstellationen geeignet.</li>
<li>
<h3><img decoding="async" class="alignright size-full wp-image-573" src="https://imeon-energy.com.au/wp-content/uploads/2016/11/securite.png" alt="" />Sicherer</h3>
<p>IMEON sendet E-Mails bei Systemfehlern. Er sichert sofort die Stromversorgung für wichtige Geräte (Beleuchtung, WLAN, Gefrierschrank …).</li>
</ul>
</div>
<h2>ZUBEHÖR FÜR HYBRIDWECHSELRICHTER IMEON 9.12</h2>
<p>Der IMEON 9.12 kommt mit einer Reihe von Zubehör über eine zuverlässige und sichere Verbindung, um die Installation zu vereinfachen. Dieses robuste und praktische Zubehör trägt zur hohen Qualität unserer Wechselrichter bei.</p>
				
				<div class="row flex-list-container" id="cat-list_116">
					<article class="grid-home-item col s12 l3 center-align"><a href="https://imeon-energy.de/zubehorteil/9-12-inverter-zubehor-zubehorteil/rst-stecker-fur-imeon-9-12/"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://imeon-energy.de/wp-content/uploads/connecteurs-grid-9.12-300x300.png?x71550" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="connecteurs grid" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a></article><article class="grid-home-item col s12 l3 center-align"><a href="https://imeon-energy.de/zubehorteil/batteriestecker-imeon-9-12/"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://imeon-energy.de/wp-content/uploads/2018/01/connecteur-batterie-300x300.png?x71550" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="connecteur-batterie" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a></article><article class="grid-home-item col s12 l3 center-align"><a href="https://imeon-energy.de/zubehorteil/3-6-inverter-zubehor-zubehorteil/mc4-anschlusse/"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://imeon-energy.de/wp-content/uploads/2018/01/connecteur-MC4-300x300.png?x71550" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="connecteur-MC4" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a></article><article class="grid-home-item col s12 l3 center-align"><a href="https://imeon-energy.de/zubehorteil/anschlusse-rst-ac-in-out/"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://imeon-energy.de/wp-content/uploads/2017/04/Connecteur-RST-triphasé-fr-300x300.png?x71550" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Connecteur RST triphasé fr" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a></article><article class="grid-home-item col s12 l3 center-align"><a href="https://imeon-energy.de/zubehorteil/intelligente-dreiphasiger-zahler/"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://imeon-energy.de/wp-content/uploads/2018/01/smart-meter-triphase-300x300.png?x71550" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="smart-meter-triphase" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a></article>
				</div>
				<div class="clear"></div>
<h2>Laden Sie Ihre bevorzugten Apps herunter!</h2>
<p>MEON ENERGY entwickelt ständig Anwendungen, die dabei helfen, die Leistung Ihres Energiemanagers optimal zu nutzen.</p>
<p>Einige Anwendungen sind besonders für Wohnanlagen zu empfehlen, um die Anfangsinvestition zu optimieren. Diese Anwendungen ermöglichen es Ihrem IMEON, neueste Technologien zu integrieren.</p>
<p>IMEON wird Sie erstaunen und beeindrucken über die Möglichkeiten dieses Wechselrichters!</p>
				
				<div class="row flex-list-container" id="cat-list_71">
					<article class="grid-home-item col s12 l3 center-align"><a href="https://imeon-energy.de/apps-de/smart-grid-de/virtual-power-plant-remote-management-of-smart-grid-inverters-cluster/"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://imeon-energy.de/wp-content/uploads/2017/12/Imeon-Energy-monitoring-application-VPP-300x169.png?x71550" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a></article><article class="grid-home-item col s12 l3 center-align"><a href="https://imeon-energy.de/zustand/available-de/water-heater-pilotage-chauffe-eau/"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://imeon-energy.de/wp-content/uploads/2017/12/Imeon-Energy-monitoring-application-water-heater-300x169.png?x71550" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a></article><article class="grid-home-item col s12 l3 center-align"><a href="https://imeon-energy.de/zustand/available-de/philips-hue-communicate-with-the-philips-hue-wireless-lamp/"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://imeon-energy.de/wp-content/uploads/LED-Smart-Lighting-1-1-300x171.png?x71550" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="LED Smart Lighting-1 (1)" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a></article><article class="grid-home-item col s12 l3 center-align"><a href="https://imeon-energy.de/apps-de/smart-grid-de/grid-export-control/"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://imeon-energy.de/wp-content/uploads/2017/12/Imeon-app-grid-export-control-300x169.png?x71550" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Imeon app grid export control" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a></article><article class="grid-home-item col s12 l3 center-align"><a href="https://imeon-energy.de/zustand/available-de/time-line-events-history-of-the-events/"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://imeon-energy.de/wp-content/uploads/2017/12/Imeon-Energy-monitoring-application-timeline-300x169.png?x71550" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a></article><article class="grid-home-item col s12 l3 center-align"><a href="https://imeon-energy.de/zustand/available-de/weather-coupling-beta/"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://imeon-energy.de/wp-content/uploads/2018/11/Imeon-app-weather-coupling-300x169.png?x71550" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Imeon app weather coupling" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a></article><article class="grid-home-item col s12 l3 center-align"><a href="https://imeon-energy.de/zustand/available-de/forecast-consumption-beta/"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://imeon-energy.de/wp-content/uploads/2018/11/Imeon-app-forecast-consumption-300x169.png?x71550" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Imeon app forecast consumption" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a></article><article class="grid-home-item col s12 l3 center-align"><a href="https://imeon-energy.de/apps-de/smart-grid-de/imeon-multistacking/"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://imeon-energy.de/wp-content/uploads/2018/12/Imeon-app-multistacking-300x169.png?x71550" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Imeon app multistacking" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a></article><article class="grid-home-item col s12 l3 center-align"><a href="https://imeon-energy.de/zustand/available-de/mailalert-beta/"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://imeon-energy.de/wp-content/uploads/imeon_application_mailalert-300x169.png?x71550" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="imeon application mailalert" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a></article><article class="grid-home-item col s12 l3 center-align"><a href="https://imeon-energy.de/zustand/available-de/peak-shaving-beta/"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://imeon-energy.de/wp-content/uploads/imeon_application_peak-shaving-300x169.png?x71550" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="imeon application peak shaving" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a></article><article class="grid-home-item col s12 l3 center-align"><a href="https://imeon-energy.de/apps-de/gestion-de-batteries-de/seasonal-cut-off-beta/"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://imeon-energy.de/wp-content/uploads/imeon_application_seasonal_cutoff-300x169.png?x71550" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="imeon application seasonal cutoff" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a></article><article class="grid-home-item col s12 l3 center-align"><a href="https://imeon-energy.de/zustand/coming-soon-zustand/voice-connect/"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://imeon-energy.de/wp-content/uploads/Voice-connect-300x171.png?x71550" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Voice connect" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a></article><article class="grid-home-item col s12 l3 center-align"><a href="https://imeon-energy.de/zustand/available-de/upnp-server/"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://imeon-energy.de/wp-content/uploads/UPnP-Server-300x170.png?x71550" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="UPnP-Server" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a></article><article class="grid-home-item col s12 l3 center-align"><a href="https://imeon-energy.de/apps-de/gestion-de-batteries-de/charging-controller/"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://imeon-energy.de/wp-content/uploads/imeon_application_charging_controller-300x169.png?x71550" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="imeon application charging controller" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a></article><article class="grid-home-item col s12 l3 center-align"><a href="https://imeon-energy.de/zustand/available-de/battery-manager/"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://imeon-energy.de/wp-content/uploads/imeon_application_lithium_battery_manager-300x169.png?x71550" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="imeon_application_lithium_battery_manager" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a></article><article class="grid-home-item col s12 l3 center-align"><a href="https://imeon-energy.de/zustand/coming-soon-zustand/imeon-community/"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://imeon-energy.de/wp-content/uploads/imeon_application_imeon_community-300x169.png?x71550" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="imeon application imeon community" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a></article>
				</div>
				<div class="clear"></div>
<h2>TECHNISCHE DATEN IMEON 9.12</h2>
<div class="datasheet">
<h3>GRID AC (ON-GRID &amp; OFF-GRID)</h3>
<ul>
<li>
<h4>Rated output power</h4>
<p><strong>9000 W</strong></p>
</li>
<li>
<h4>Maximum output power (3 sec)</h4>
<p><strong>12000 W</strong></p>
</li>
<li>
<h4>AC voltage / Frequency (input &amp; output)</h4>
<p><strong>3/N/PE; 230/400 Vac (±15 %) / 50 Hz, 60 Hz (±5 Hz)</strong></p>
</li>
<li>
<h4>Nominal output current</h4>
<p><strong>13 A / phase</strong></p>
</li>
<li>
<h4>Maximum input current</h4>
<p><strong>17,5 A / phase</strong></p>
</li>
<li>
<h4>Feed in to grid</h4>
<p><strong>Programmable (yes by default)</strong></p>
</li>
<li>
<h4>Energy consumption priorities</h4>
<p><strong>Programmable (PV / Storage / Grid)</strong></p>
</li>
</ul>
<h3>SOLAR INSTALLATION</h3>
<ul>
<li>
<h4>Maximum input power</h4>
<p><strong>Up to 12 000 Wp (1)</strong></p>
</li>
<li>
<h4>Number of MPPT inputs</h4>
<p><strong>2</strong></p>
</li>
<li>
<h4>MPPT voltage range</h4>
<p><strong>380 V – 750 V</strong></p>
</li>
<li>
<h4>Maximum input current</h4>
<p><strong>2 x 18 A</strong></p>
</li>
<li>
<h4>Maximum input voltage</h4>
<p><strong>850 V</strong></p>
</li>
<li>
<h4>Maximum efficiency</h4>
<p><strong>DC to AC : &gt;95,5% (94,5% EU)</strong></p>
</li>
</ul>
<h3>BATTERY &amp; CHARGE</h3>
<ul>
<li>
<h4>DC nominal voltage</h4>
<p><strong>48 Vdc</strong></p>
</li>
<li>
<h4>Maximum discharge current</h4>
<p><strong>200 A</strong></p>
</li>
<li>
<h4>Maximum charging current</h4>
<p><strong>160 A</strong></p>
</li>
<li>
<h4>Type of batteries</h4>
<p><strong>Lead-acid, Lithium(2)</strong></p>
</li>
<li>
<h4>Charging curve</h4>
<p><strong>3-phase (Bulk / Absorption / Float)</strong></p>
</li>
<li>
<h4>Maximum efficiency</h4>
<p><strong>PV -&gt; batterie : &gt;94% / Batterie &lt;–&gt; AC : &gt;93%</strong></p>
</li>
<li>
<h4>Battery charge</h4>
<p><strong>Programmable (threshold / timing: multiple range by AC Grid)</strong></p>
</li>
<li>
<h4>Battery discharge</h4>
<p><strong>Programmable ( 2 thresholds according to grid availability)</strong></p>
</li>
</ul>
<h3>GENERAL</h3>
<ul>
<li>
<h4>Dimensions (w x h x d)</h4>
<p><strong>580 x 800 x 240 mm / 22.85 x 31.5 x 9.45 inch</strong></p>
</li>
<li>
<h4>Protection category</h4>
<p><strong>IP 20 (indoor installation)</strong></p>
</li>
<li>
<h4>Weight</h4>
<p><strong>46 kg</strong></p>
</li>
<li>
<h4>Technology</h4>
<p><strong>TL (transformless)</strong></p>
</li>
<li>
<h4>Operating mode</h4>
<p><strong>Smart grid / Back up – UPS / Off grid / On grid / VPP Ready</strong></p>
</li>
<li>
<h4>OS / Processor</h4>
<p><strong>OS: Linux Debian 8.7 Jessie – CPU: ARM Cortex (Texas Instrument) 32 bits</strong><br /> <strong>RAM : 8 GO of storage – Artificial Intelligence Inside – IOT Ready</strong></p>
</li>
<li>
<h4>I / O Connectors</h4>
<p><strong>Wifi 802.11 b/g/n 2.4 GHz – 2 USB 2 – 1 Ethernet IP</strong><br /> <strong>1 CAN bus – 2 RS485 – 1 relay 230 V 16A</strong><br /> <strong>4 analog inputs : 1 temperature probe – 3 electrical measurements</strong></p>
</li>
<li>
<h4>Conditions of use</h4>
<p><strong>Humidity level: 0 to 90% without condensation<br /> T°C : -20 to + 50°C, degressive power &gt;40°C (15W/°C)</strong></p>
</li>
<li>
<h4>Compliance</h4>
<p><strong>EN 62109-2 / EN 62109-1 / EN 62040-1 / DIN V VDE V 0126-1-1 (+VFR2013) / VDE-AR-N 4105 / EN 50438 DIN VDE V 0124-100 / Synergrid C10/11 / TF3.2.1 / AS4777.2 / AS4777.3 / NRS 097-2-1 / G83 / RD 1699</strong></p>
</li>
<li>
<h4>Guarantee</h4>
<p><strong>10 years (3) / Extension to 20 years (optional)</strong></p>
</li>
</ul>
</div>
<p><a class="waves-effect waves-light btn red" href="https://imeon-energy.com/de/downloadbereich/">Téléchargement</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMEON 3.6</title>
		<link>https://imeon-energy.de/unkategorisiert/imeon-3-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMEON ENERGY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 15:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imeon-energy.com/unkategorisiert/imeon-3-6/</guid>

					<description><![CDATA[A.I. INSIDE Hybridwechselrichter IMEON 3.6 erwerben und die Zukunft antizipieren. Mit integrierter künstlicher Intelligenz Hybridwechselrichter IMEON 3.6 wurde schon jetzt für die Werkzeuge von morgen entwickelt. Keine Obsoleszenz mehr! Mehr autonom Die flexible Architektur ermöglicht viele verschiedene Speicherkapazitäten von 2 kWh bis 15 kWh je IMEON Besser verbunden Das integrierte WLAN ermöglicht lokale oder entfernte [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>A.I. INSIDE</h2>
<p>Hybridwechselrichter IMEON 3.6 erwerben und die Zukunft antizipieren. Mit integrierter künstlicher Intelligenz<br />
Hybridwechselrichter IMEON 3.6 wurde schon jetzt für die Werkzeuge von morgen entwickelt. Keine Obsoleszenz mehr!</p>
<div class="ai">
<ul class="ai-left">
<li>
<h3><img loading="lazy" decoding="async" width="33" height="33" class="alignright size-full wp-image-572" src="https://imeon-energy.com.au/wp-content/uploads/2016/11/compatible.png" alt="" />Mehr autonom</h3>
<p>Die flexible Architektur ermöglicht viele verschiedene Speicherkapazitäten von 2 kWh bis 15 kWh je IMEON</li>
<li>
<h3><img loading="lazy" decoding="async" width="42" height="42" class="alignright size-full wp-image-30" src="https://imeon-energy.com.au/wp-content/uploads/2016/11/scan-icone.png" alt="Connectivité inégalée" />Besser verbunden</h3>
<p>Das integrierte WLAN ermöglicht lokale oder entfernte Steuerung des IMEON über eine spezielle Kontrollschnittstelle.</li>
<li>
<h3><img loading="lazy" decoding="async" width="33" height="33" class="alignright size-full wp-image-571" src="https://imeon-energy.com.au/wp-content/uploads/2016/11/optimisation.png" alt="" />Anpassungsfähiger</h3>
<p>Hybridwechselrichter IMEON 3.6 kann dank seiner neuen Architektur und spezialisierter Anwendungen neue technische Entwicklungen und regulatorische Veränderungen integrieren.</li>
</ul>
<div class="ai-img"><img decoding="async" src="" alt="onduleur hybride monophasé IMEON 3.6" /></div>
<ul class="ai-right">
<li>
<h3><img loading="lazy" decoding="async" width="33" height="33" class="alignright size-full wp-image-574" src="https://imeon-energy.com.au/wp-content/uploads/2016/11/intelligent.png" alt="" />Intelligenter</h3>
<p>Dank seiner in das Herz eines 32-Bit ARM Cortex-Prozessors mit 8 GB Speicher von Texas Instruments implantierten künstlichen Intelligenz hat IMEON unerreichte Möglichkeiten!</li>
<li>
<h3><img loading="lazy" decoding="async" width="33" height="33" class="alignright size-full wp-image-442" src="https://imeon-energy.com.au/wp-content/uploads/2016/11/puzzle.png" alt="" />Flexibler</h3>
<p>Self-consumption, back-up, isolated site, Virtual Power Plant…IMEON is the solution ready to function in all scenarios.</li>
<li>
<h3><img decoding="async" class="alignright size-full wp-image-573" src="https://imeon-energy.com.au/wp-content/uploads/2016/11/securite.png" alt="" />Sicherer</h3>
<p>IMEON sendet E-Mails bei Systemfehlern. Er sichert sofort die Stromversorgung für wichtige Geräte (Beleuchtung, WLAN, Gefrierschrank …).</li>
</ul>
</div>
<h2>ZUBEHÖR FÜR Hybridwechselrichter IMEON 3.6</h2>
<p>Der IMEON 3.6 kommt mit einer Reihe von Zubehör über eine zuverlässige und sichere Verbindung, um die Installation zu vereinfachen. Dieses robuste und praktische Zubehör trägt zur hohen Qualität unserer Wechselrichter bei.<br />
				
				<div class="row flex-list-container" id="cat-list_117">
					<article class="grid-home-item col s12 l3 center-align"><a href="https://imeon-energy.de/zubehorteil/3-6-inverter-zubehor-zubehorteil/rst-stecker-fur-imeon-3-6/"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://imeon-energy.de/wp-content/uploads/connecteurs-grid-3.6-300x300.png?x71550" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="connecteurs grid 3.6" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a></article><article class="grid-home-item col s12 l3 center-align"><a href="https://imeon-energy.de/zubehorteil/3-6-inverter-zubehor-zubehorteil/mc4-anschlusse/"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://imeon-energy.de/wp-content/uploads/2018/01/connecteur-MC4-300x300.png?x71550" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="connecteur-MC4" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a></article><article class="grid-home-item col s12 l3 center-align"><a href="https://imeon-energy.de/zubehorteil/batterieanschluss/"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://imeon-energy.de/wp-content/uploads/2018/01/connecteur-batterie-300x300.png?x71550" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="connecteur-batterie" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a></article><article class="grid-home-item col s12 l3 center-align"><a href="https://imeon-energy.de/zubehorteil/smart-meter/"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://imeon-energy.de/wp-content/uploads/2018/01/smart-meter-single-phase-300x300.png?x71550" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="smart-meter-single-phase" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a></article>
				</div>
				<div class="clear"></div></p>
<h2>Laden Sie Ihre bevorzugten Apps herunter!</h2>
<p>IMEON ENERGY entwickelt ständig Anwendungen, die dabei helfen, die Leistung Ihres Energiemanagers optimal zu nutzen.</p>
<p>IMEON 3.6 wird Sie erstaunen und beeindrucken über die Möglichkeiten dieses Wechselrichters!<br />
				
				<div class="row flex-list-container" id="cat-list_71">
